Poniżej znajdziesz informacje o taryfach i prowizjach dla różnych operatorów i metod płatności przy doładowaniu telefonu komórkowego.
Operator | Prowizja |
---|---|
Orange | 2% |
Play | 1.5% |
T-Mobile | 2.5% |
Plus | 2% |
Metoda płatności | Prowizja |
---|---|
Karta kredytowa | 1% |
Przelew bankowy | 0.5% |
BLIK | 0% |
PayPal | 2% |
Aby uniknąć dodatkowych opłat, zalecamy korzystanie z płatności BLIK. To najszybsza i najtańsza metoda doładowania telefonu!